Index the onchain universe
With 152 chains and 273 networks, get all of your data with Goldsky and the performance to match
Goldsky powers the web3 products you use
Latest chains
Now available on Goldsky
| Networks | Products | ||
|---|---|---|---|
0G | Mainnet, Galileo Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Abstract Chain | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
ApeChain | Mainnet, Blue, Curtis | SubgraphsTurboCompose | |
Arbitrum Nova | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Arbitrum One | Mainnet, Arbitrum Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Arc | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboComposeEdge | |
Arena-Z | Mainnet, Arena Z Testnet | TurboCompose | |
Arweave | Mainnet | Turbo | |
Automata Network | Mainnet, Testnet | TurboCompose | |
Avalanche | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
B3 | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
Base | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Berachain | Bartio, Cartio, Bepolia, Mainnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Bitcoin | Mainnet | Turbo | |
BitTorrent Chain | Mainnet | Subgraphs | |
Blast | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
BNB Smart Chain | 2 networks | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
BOB (Build on Bitcoin) | Build on Bitcoin Sepolia and 2 more | SubgraphsTurboCompose | |
Boba Network | Sepolia, ETH Mainnet | SubgraphsCompose | |
Camp Network | Mainnet, Testnet, Basecamp | SubgraphsTurboCompose | |
Canton | Mainnet, Testnet | Turbo | |
Celo | Mainnet, Dango | SubgraphsTurboCompose | |
Chiliz Chain | Mainnet | SubgraphsCompose | |
Citrea | Mainnet, Testnet Tangerine, Devnet | SubgraphsCompose | |
Codex | Mainnet | TurboCompose | |
Conflux Espace | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Corn | Testnet, Maizenet | SubgraphsTurboCompose | |
Cosmos EVM | Devnet | SubgraphsCompose | |
Cronos Chain | zkEVM Testnet and 2 more | SubgraphsTurboCompose | |
Cyber | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
DATA Network | Aeneid (Testnet), Mainnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Degen | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Derive | Lyra Testnet, Lyra Mainnet | TurboCompose | |
Ethereal | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Ethereum | Mainnet, Holesky Testnet and 3 more | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Etherlink | Mainnet, Testnet, Shadownet | TurboComposeSubgraphs | |
Everclear | Mainnet | SubgraphsCompose | |
Filecoin | Mainnet, Testnet | SubgraphsCompose | |
Flare Network | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Flow | Testnet, Mainnet | SubgraphsCompose | |
Fluent | Mainnet, Testnet, Public Devnet | SubgraphsTurboCompose | |
Flynet | Mainnet | Subgraphs | |
Fogo | Mainnet, Testnet | Turbo | |
Forma | Mainnet | TurboCompose | |
Fraxtal | Testnet, Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Fuse | Mainnet | EdgeCompose | |
Gensyn | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Gnosis Chain | Mainnet, Chiado | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Gravity | Mainnet | EdgeTurboCompose | |
Ham | Mainnet | TurboCompose | |
HashKey | Mainnet | TurboCompose | |
Hedera | Testnet, Mainnet | SubgraphsCompose | |
Horizen | Mainnet, Testnet | SubgraphsCompose | |
HyperEVM | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Hyperliquid | Hypercore Mainnet | Turbo | |
Immutable zkEVM | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Incentiv | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Injective | Mainnet | Turbo | |
Ink | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
IOTA | Mainnet, Testnet, EVM Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Kaia | Kairos Testnet, Mainnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Katana | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Kava | Testnet, Mainnet | SubgraphsEdgeCompose | |
Kite AI | Testnet, Mainnet | SubgraphsCompose | |
Linea | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Lisk | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurbo | |
Litecoin | Mainnet | Turbo | |
LitVM | Liteforge Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Lumia | Mainnet, Beam Testnet, Sepolia Testnet | SubgraphsCompose | |
Manta Network | Pacific Sepolia, Pacific | SubgraphsCompose | |
Mantle | Sepolia, Mainnet | SubgraphsEdgeTurbo | |
MANTRA | Mainnet, Dukong Testnet | SubgraphsCompose | |
MegaETH | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Metal | Mainnet, Testnet | TurboCompose | |
Metis | Mainnet | SubgraphsCompose | |
Mezo | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Mitosis | Mainnet, Dognet, Badnet | SubgraphsCompose | |
Moca Network | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Mode Network | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Monad | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Moonbeam | Mainnet | EdgeCompose | |
Morph | Mainnet, Hoodi Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Movement | Mainnet | Turbo | |
NEAR | Mainnet | Turbo | |
Neura | Testnet | SubgraphsCompose | |
Oasis Consensus | Mainnet, Testnet | Turbo | |
Oasis Network | Sapphire Testnet, Sapphire and 2 more | SubgraphsCompose | |
Oasys | Homeverse | TurboCompose | |
opBNB | Optimism BNB Testnet and 1 more | Edge | |
Optimism | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Orderly | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
Paradex | Mainnet | TurboCompose | |
Pharos Network | Mainnet, Atlantic Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Plasma | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Plume Network | Testnet, Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Polygon PoS | Polygon Amoy Testnet, Polygon | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Polygon zkEVM | Mainnet | SubgraphsEdgeCompose | |
Polymarket | Mainnet | Turbo | |
Public Goods Network | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
PulseChain | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
RACE | Mainnet | TurboCompose | |
RARI Chain | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Redbelly | Mainnet, Testnet | SubgraphsCompose | |
Redstone | Mainnet | TurboCompose | |
Reya Network | Mainnet, Cronos | SubgraphsTurboCompose | |
RISE Chain | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
Robinhood Chain | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboComposeEdge | |
Ronin | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Rootstock (RSK) | Mainnet | SubgraphsCompose | |
Scroll | Sepolia, Mainnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Sei | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Settlus | Mainnet | TurboCompose | |
Shape Network | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
Shrapnel | Mainnet | TurboCompose | |
SKALE | Calypso, Calypso Testnet and 3 more | SubgraphsCompose | |
SNAXchain | Mainnet | TurboCompose | |
Solana | Mainnet, Devnet | Turbo | |
Somnia | Testnet | EdgeTurboCompose | |
Soneium | Mainnet, Minato | SubgraphsTurboCompose | |
Sonic | Mainnet, Blaze Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Sophon | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Stable | Testnet, Mainnet | SubgraphsTurbo | |
Starknet | Mainnet | TurboCompose | |
Stellar | Mainnet, Testnet | Turbo | |
Sui | Mainnet | Turbo | |
Superseed | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
Swan Chain | Mainnet | TurboCompose | |
Taiko | Mainnet, Hoodi Testnet, Hekla Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Telos EVM | Telos Testnet, Telos | SubgraphsCompose | |
Tempo | Mainnet, Moderato Testnet and 1 more | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Tenet | Mainnet | SubgraphsCompose | |
The Binary Holdings | Binary Testnet | TurboCompose | |
ThunderCore | Mainnet, Testnet | SubgraphsCompose | |
Treasure | Mainnet | TurboSubgraphs | |
TRON | Mainnet | TurboCompose | |
Unichain | Mainnet, Testnet | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Vana | Mainnet, Moksha | SubgraphsCompose | |
Viction | Mainnet, Testnet | SubgraphsTurboCompose | |
Volmex Finance | Volmex Testnet Custom Gas 0 and 1 more | SubgraphsCompose | |
World Chain | Mainnet, Sepolia | SubgraphsTurboCompose | |
X Layer | Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
XDC Network | Mainnet | SubgraphsCompose | |
XPLA | Mainnet | TurboCompose | |
XRADERS | Xr Sepolia | Subgraphs | |
XRPL EVM Sidechain | XRPL EVM Testnet, XRPL EVM | SubgraphsCompose | |
Xterio | Mainnet | TurboCompose | |
Zenith | Testnet EVM | Turbo | |
Zero | Sepolia, Mainnet | SubgraphsTurboCompose | |
Zircuit | Mainnet, Garfield Testnet | SubgraphsCompose | |
zkLink Nova | Mainnet, Testnet | SubgraphsCompose | |
zkSync Era | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose | |
Zora | Mainnet, Sepolia | SubgraphsEdgeTurboCompose |
Don't see your chain?
Goldsky is rapidly expanding its support for new chains. If you don't see the chain you need, reach out below.
For chains
Make indexing available to your ecosystem. We'll work with your team to ensure developers have the same data reliability that Ethereum builders enjoy.
Add your chainFor builders
Looking for data from a chain you don't see here? Let us know what you need and we'll find a way to make it happen.
Request a chain